Aqui encontrarás casi todos los procesadores fabricados para ordenador e incluso smartphones, ordenados desde el más potente al menos, siendo 1 el que más y 3959 el menos potente de todos.
Para buscar se recomienda si se está en el PC, pulsar control+f, en caso de estar viendo está página desde su teléfono móvil arriba a la derecha normalmente su navegador le dará la opción de “Buscar”, y así buscar más rápidamente, además es complicado que todo los nombres estén en el mismo formato, así pues si por ejemplo su procesador es “intel i5-5400”, pues busque solo el “5400”. Si su procesador es Intel Quad Core 2.8GHz, pues busque solo “Quad Core” o “Intel Quad”, etc. De esta manera se asegura de que lo encuentra.
Además de las dos opciones anteriores, también puede buscar en este pequeño buscador siguiente los consejos dados:
Ranking procesadores por potencia
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 1 | ||||
AMD EPYC 7773X | 2 | ||||
AMD EPYC 7J13 | 3 | ||||
AMD EPYC 7763 | 4 | ||||
AMD EPYC 7713 | 5 | ||||
AMD EPYC 7713P | 6 | ||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 7 | ||||
AMD Ryzen Threadripper 3990X | 8 | ||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | 9 | ||||
AMD EPYC 7B13 | 10 | ||||
AMD EPYC 7643 | 11 | ||||
AMD EPYC 7662 | 12 | ||||
AMD EPYC 7702 | 13 | ||||
AMD EPYC 7742 | 14 | ||||
AMD EPYC 75F3 | 15 | ||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | 16 | ||||
AMD EPYC 7543P | 17 | ||||
AMD EPYC 7R32 | 18 | ||||
AMD Ryzen 9 7950X | 19 | ||||
AMD Ryzen Threadripper 3970X | 20 | ||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 21 | ||||
Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz | 22 | ||||
AMD EPYC 7702P | 23 | ||||
AMD EPYC 74F3 | 24 | ||||
AMD EPYC 7513 | 25 | ||||
AMD EPYC 7642 | 26 | ||||
AMD EPYC 7443P | 27 | ||||
AMD EPYC 7542 | 28 | ||||
AMD EPYC 7543 | 29 | ||||
AMD EPYC 7532 | 30 | ||||
AMD EPYC 7453 | 31 | ||||
AMD Ryzen Threadripper 3960X | 32 | ||||
Intel Core i9-13900K | 33 | ||||
Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz | 34 | ||||
Intel Xeon W-3375 @ 2.50GHz | 35 | ||||
Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz | 36 | ||||
Intel Xeon Platinum 8375C @ 2.90GHz | 37 | ||||
AMD Ryzen 9 7900X | 38 | ||||
Intel Xeon Gold 6314U @ 2.30GHz | 39 | ||||
AMD EPYC 7413 | 40 | ||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX | 41 | ||||
Intel Xeon Platinum 8347C @ 2.10GHz | 42 | ||||
AMD EPYC 7502 | 43 | ||||
AMD EPYC 7502P | 44 | ||||
Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz | 45 | ||||
Intel Xeon W-3345 @ 3.00GHz | 46 | ||||
AMD EPYC 7402 | 47 | ||||
Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz | 48 | ||||
ARM Neoverse-N1 128 Core 3000 MHz | 49 | ||||
AMD EPYC 73F3 | 50 | ||||
AMD EPYC 7343 | 51 | ||||
AMD Ryzen 9 5950X | 52 | ||||
Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz | 53 | ||||
Intel Core i9-12900KS | 54 | ||||
AMD EPYC 7551P | 55 | ||||
Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz | 56 | ||||
Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz | 57 | ||||
AMD EPYC 7601 | 58 | ||||
AMD EPYC 7313P | 59 | ||||
AMD EPYC 7452 | 60 | ||||
Intel Core i9-12900KF | 61 | ||||
Intel Core i9-12900K | 62 | ||||
Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz | 63 | ||||
AMD EPYC 7402P | 64 | ||||
Apple M1 Ultra 20 Core | 65 | ||||
AMD EPYC 7313 | 66 | ||||
AMD EPYC 7F52 | 67 | ||||
Intel Xeon Platinum 8275CL @ 3.00GHz | 68 | ||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX | 69 | ||||
Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz | 70 | ||||
AMD EPYC 7K62 | 71 | ||||
AMD EPYC 7352 | 72 | ||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 73 | ||||
Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz | 74 | ||||
AMD Ryzen 9 5900X | 75 | ||||
AMD Ryzen 9 3950X | 76 | ||||
Intel Xeon W-3335 @ 3.40GHz | 77 | ||||
Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz | 78 | ||||
ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz | 79 | ||||
Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz | 80 | ||||
Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz | 81 | ||||
Intel Xeon Gold 6238R @ 2.20GHz | 82 | ||||
Intel Core i9-12900F | 83 | ||||
Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz | 84 | ||||
Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz | 85 | ||||
AMD Ryzen 7 7700X | 86 | ||||
Intel Core i9-12900 | 87 | ||||
AMD EPYC 7D12 | 88 | ||||
Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz | 89 | ||||
Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz | 90 | ||||
Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz | 91 | ||||
Intel Core i7-12800HX | 92 | ||||
Intel Core i9-12900HX | 93 | ||||
AMD Ryzen 9 5900 | 94 | ||||
Intel Core i7-12700K | 95 | ||||
Intel Core i7-13700 | 96 | ||||
Intel Core i7-12700KF | 97 | ||||
AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 98 | ||||
Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz | 99 | ||||
AMD EPYC 7302 | 100 | ||||
Intel Xeon D-2799 @ 2.40GHz | 101 | ||||
Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz | 102 | ||||
Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz | 103 | ||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 104 | ||||
Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz | 105 | ||||
Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz | 106 | ||||
AMD Ryzen 9 3900XT | 107 | ||||
AMD EPYC 7302P | 108 | ||||
Intel Xeon Gold 6278C @ 2.60GHz | 109 | ||||
AMD Ryzen 9 3900X | 110 | ||||
Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz | 111 | ||||
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 112 | ||||
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 113 | ||||
Intel Xeon W-3245M @ 3.20GHz | 114 | ||||
Intel Core i9-12900T | 115 | ||||
Intel Core i9-12950HX | 116 | ||||
Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz | 117 | ||||
Intel Core i7-12700F | 118 | ||||
AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 119 | ||||
Intel Core i7-12700 | 120 | ||||
AMD EPYC 7371 | 121 | ||||
Intel Core i7-12850HX | 122 | ||||
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 123 | ||||
Intel Core i5-13500 | 124 | ||||
AMD Ryzen 9 3900 | 125 | ||||
Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz | 126 | ||||
AMD EPYC Embedded 7292P | 127 | ||||
AMD EPYC 7282 | 128 | ||||
AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 129 | ||||
Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz | 130 | ||||
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 131 | ||||
Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz | 132 | ||||
Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz | 133 | ||||
Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz | 134 | ||||
Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz | 135 | ||||
AMD Ryzen Threadripper 2950X | 136 | ||||
Intel Core i9-12900HK | 137 | ||||
Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz | 138 | ||||
Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz | 139 | ||||
Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz | 140 | ||||
Intel Core i9-12900H | 141 | ||||
Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz | 142 | ||||
Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz | 143 | ||||
Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz | 144 | ||||
AMD Ryzen 5 7600X | 145 | ||||
Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz | 146 | ||||
Intel Xeon Gold 6253CL @ 3.10GHz | 147 | ||||
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 148 | ||||
Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz | 149 | ||||
AMD EPYC 7401P | 150 | ||||
Intel Core i7-12700E | 151 | ||||
AMD Ryzen 7 5800X | 152 | ||||
Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz | 153 | ||||
ARM Neoverse-N1 64 Core 0 MHz | 154 | ||||
Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz | 155 | ||||
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 156 | ||||
Intel Core i5-12600K | 157 | ||||
AMD Ryzen 7 5800X3D | 158 | ||||
Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz | 159 | ||||
Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz | 160 | ||||
AMD EPYC 7571 | 161 | ||||
Intel Xeon Gold 5318Y @ 2.10GHz | 162 | ||||
Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz | 163 | ||||
Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz | 164 | ||||
Intel Core i5-12600KF | 165 | ||||
Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz | 166 | ||||
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 167 | ||||
Intel Core i7-12700H | 168 | ||||
Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz | 169 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 170 | ||||
Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz | 171 | ||||
Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz | 172 | ||||
AMD Ryzen 7 5700X | 173 | ||||
Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz | 174 | ||||
Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz | 175 | ||||
AMD Ryzen Threadripper 2990X | 176 | ||||
AMD EPYC 7272 | 177 | ||||
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 178 | ||||
Intel Core i5-13400 | 179 | ||||
Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz | 180 | ||||
Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz | 181 | ||||
Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz | 182 | ||||
Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz | 183 | ||||
AMD Ryzen 7 5800 | 184 | ||||
Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz | 185 | ||||
Intel Xeon E5-2698R v4 @ 2.20GHz | 186 | ||||
Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz | 187 | ||||
Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 188 | ||||
AMD EPYC 7351P | 189 | ||||
Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 190 | ||||
Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 191 | ||||
Intel Xeon Platinum 8167M @ 2.00GHz | 192 | ||||
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz | 193 | ||||
Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10GHz | 194 | ||||
Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 195 | ||||
Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz | 196 | ||||
AMD Ryzen Threadripper 2920X | 197 | ||||
AMD EPYC 7501 | 198 | ||||
AMD Ryzen 9 6900HX | 199 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 200 | ||||
Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz | 201 | ||||
Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz | 202 | ||||
AMD Ryzen 7 5700 | 203 | ||||
Intel Core i7-12650H | 204 | ||||
Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz | 205 | ||||
Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 206 | ||||
AMD Ryzen 7 5700G | 207 | ||||
Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz | 208 | ||||
Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz | 209 | ||||
Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz | 210 | ||||
Intel Core i7-12800H | 211 | ||||
Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz | 212 | ||||
Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz | 213 | ||||
AMD Ryzen 9 6900HS | 214 | ||||
Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz | 215 | ||||
Intel Xeon W-1390 @ 2.80GHz | 216 | ||||
AMD Ryzen 9 PRO 6950HS | 217 | ||||
Intel Xeon E-2388G @ 3.20GHz | 218 | ||||
AMD Ryzen 7 6800H | 219 | ||||
AMD Ryzen 7 3800XT | 220 | ||||
Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 221 | ||||
Intel Xeon W-11865MRE @ 2.60GHz | 222 | ||||
AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 223 | ||||
Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz | 224 | ||||
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz | 225 | ||||
Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz | 226 | ||||
AMD EPYC 7351 | 227 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 6850H | 228 | ||||
Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz | 229 | ||||
Intel Core i5-12600HX | 230 | ||||
AMD Ryzen 9 PRO 6950H | 231 | ||||
Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz | 232 | ||||
Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz | 233 | ||||
AMD Ryzen 7 3800X | 234 | ||||
Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz | 235 | ||||
Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz | 236 | ||||
Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz | 237 | ||||
Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz | 238 | ||||
Intel Core i7-12700T | 239 | ||||
Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz | 240 | ||||
AMD Ryzen 9 5980HX | 241 | ||||
AMD EPYC 7F32 | 242 | ||||
Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz | 243 | ||||
AMD Ryzen 9 5900HX | 244 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 245 | ||||
Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz | 246 | ||||
Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz | 247 | ||||
Intel Core i5-12600H | 248 | ||||
Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz | 249 | ||||
Intel Xeon E-2378G @ 2.80GHz | 250 | ||||
AMD Ryzen 7 6800HS | 251 | ||||
AMD Ryzen Threadripper 1920X | 252 | ||||
Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz | 253 | ||||
AMD Ryzen 7 3700X | 254 | ||||
Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz | 255 | ||||
Intel Xeon Platinum P-8124 @ 3.00GHz | 256 | ||||
Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz | 257 | ||||
Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz | 258 | ||||
AMD Ryzen 7 5700GE | 259 | ||||
Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz | 260 | ||||
Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz | 261 | ||||
Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz | 262 | ||||
AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition | 263 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 264 | ||||
Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz | 265 | ||||
Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 266 | ||||
Intel Xeon Gold 6334 @ 3.60GHz | 267 | ||||
AMD Ryzen 9 5900HS | 268 | ||||
Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz | 269 | ||||
AMD Ryzen Threadripper 1920 | 270 | ||||
Intel Xeon W-1290E @ 3.50GHz | 271 | ||||
Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz | 272 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 6860Z | 273 | ||||
AMD EPYC 7551 | 274 | ||||
AMD EPYC 7281 | 275 | ||||
AMD Ryzen 5 5600X | 276 | ||||
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz | 277 | ||||
Intel Core i5-12500H | 278 | ||||
Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz | 279 | ||||
Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz | 280 | ||||
AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 281 | ||||
Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz | 282 | ||||
Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 283 | ||||
AMD Ryzen 5 5600 | 284 | ||||
AMD Ryzen 9 5980HS | 285 | ||||
AMD Ryzen 7 5800H | 286 | ||||
Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz | 287 | ||||
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz | 288 | ||||
Intel Core i5-12490F | 289 | ||||
Intel Core i5-12600 | 290 | ||||
Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz | 291 | ||||
Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz | 292 | ||||
Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz | 293 | ||||
Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 294 | ||||
Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz | 295 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 6850U | 296 | ||||
AMD Ryzen 7 6800U | 297 | ||||
Intel Xeon Silver 4310T @ 2.30GHz | 298 | ||||
AMD Ryzen 9 5900H | 299 | ||||
AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition | 300 | ||||
Intel Xeon Gold 6250 @ 3.90GHz | 301 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 302 | ||||
Intel Xeon E5-2697R v4 @ 2.30GHz | 303 | ||||
AMD EPYC 7262 | 304 | ||||
Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz | 305 | ||||
Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz | 306 | ||||
Intel Core i7-12700TE | 307 | ||||
AMD Ryzen 7 5800HS | 308 | ||||
Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz | 309 | ||||
Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz | 310 | ||||
Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz | 311 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 312 | ||||
AMD EPYC 7451 | 313 | ||||
Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz | 314 | ||||
Intel Xeon Gold 6244 @ 3.60GHz | 315 | ||||
Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 316 | ||||
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz | 317 | ||||
Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz | 318 | ||||
Intel Core i5-12500 | 319 | ||||
Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz | 320 | ||||
AMD Ryzen 7 4700GE | 321 | ||||
AMD Ryzen 7 4700G | 322 | ||||
Intel Xeon E-2386G @ 3.50GHz | 323 | ||||
AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 324 | ||||
Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 325 | ||||
AMD Ryzen 5 PRO 6650H | 326 | ||||
Intel Xeon E5-2699C v4 @ 2.20GHz | 327 | ||||
Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz | 328 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 6850HS | 329 | ||||
Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz | 330 | ||||
Intel Xeon W-1350P @ 4.00GHz | 331 | ||||
Intel Core i7-1280P | 332 | ||||
Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz | 333 | ||||
AMD Ryzen 5 5600G | 334 | ||||
Intel Xeon D-1747NTE @ 2.50GHz | 335 | ||||
Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz | 336 | ||||
Intel Core i5-12400F | 337 | ||||
Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz | 338 | ||||
Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz | 339 | ||||
Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 340 | ||||
Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz | 341 | ||||
AMD EPYC 7252 | 342 | ||||
Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz | 343 | ||||
Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz | 344 | ||||
Intel Core i5-12400 | 345 | ||||
AMD Ryzen 5 5500 | 346 | ||||
Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz | 347 | ||||
Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz | 348 | ||||
AMD Ryzen 9 4900HS | 349 | ||||
Intel Xeon E-2356G @ 3.20GHz | 350 | ||||
Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 351 | ||||
Intel Xeon W-1270P @ 3.80GHz | 352 | ||||
AMD Ryzen 9 4900H | 353 | ||||
Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz | 354 | ||||
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz | 355 | ||||
Intel Xeon W-1350 @ 3.30GHz | 356 | ||||
AMD Ryzen 5 6600H | 357 | ||||
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz | 358 | ||||
Intel Xeon Silver 4309Y @ 2.80GHz | 359 | ||||
Intel Xeon E5-2676 v4 @ 2.40GHz | 360 | ||||
AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 361 | ||||
AMD Ryzen 7 4800H | 362 | ||||
AMD Ryzen 5 5600GE | 363 | ||||
Hygon C86 7255 16-core | 364 | ||||
ARM Neoverse-N1 80 Core 2600 MHz | 365 | ||||
AMD Ryzen 7 5800U | 366 | ||||
AMD Ryzen 7 4800HS | 367 | ||||
AMD Ryzen 5 3600XT | 368 | ||||
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 369 | ||||
Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz | 370 | ||||
Intel Xeon W-1270E @ 3.40GHz | 371 | ||||
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz | 372 | ||||
Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz | 373 | ||||
Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 374 | ||||
Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz | 375 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 376 | ||||
Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz | 377 | ||||
Intel Xeon W-1290T @ 1.90GHz | 378 | ||||
Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz | 379 | ||||
Intel Core i7-1270P | 380 | ||||
AMD Ryzen 7 5825U | 381 | ||||
AMD Ryzen 5 3600X | 382 | ||||
Intel Xeon E7-8880 v3 @ 2.30GHz | 383 | ||||
Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz | 384 | ||||
AMD Ryzen 7 Extreme Edition | 385 | ||||
Intel Core i5-12450H | 386 | ||||
Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz | 387 | ||||
Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz | 388 | ||||
Intel Xeon Silver 4214R @ 2.40GHz | 389 | ||||
Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz | 390 | ||||
AMD 4700S | 391 | ||||
Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz | 392 | ||||
Intel Xeon D-2187NT @ 2.00GHz | 393 | ||||
Intel Core i9-10900TE @ 1.80GHz | 394 | ||||
Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 395 | ||||
AMD Ryzen 5 3600 | 396 | ||||
AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 397 | ||||
AMD Ryzen 5 6600U | 398 | ||||
Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz | 399 | ||||
Intel Xeon E-2378 @ 2.60GHz | 400 | ||||
Intel Xeon W-1270 @ 3.40GHz | 401 | ||||
Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz | 402 | ||||
Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz | 403 | ||||
AMD Ryzen 7 2700X | 404 | ||||
Intel Core i5-12500T | 405 | ||||
Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz | 406 | ||||
AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition | 407 | ||||
Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 408 | ||||
Intel Xeon W-3223 @ 3.50GHz | 409 | ||||
Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz | 410 | ||||
Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz | 411 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 412 | ||||
Intel Core i5-1240P | 413 | ||||
Intel Core i5-1250P | 414 | ||||
Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz | 415 | ||||
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz | 416 | ||||
Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 417 | ||||
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz | 418 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 2700X | 419 | ||||
Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz | 420 | ||||
AMD Ryzen 5 5600H | 421 | ||||
Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz | 422 | ||||
Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz | 423 | ||||
Intel Core i7-1260P | 424 | ||||
AMD EPYC 7232P | 425 | ||||
Intel Xeon E-2336 @ 2.90GHz | 426 | ||||
AMD Ryzen 7 4800U | 427 | ||||
Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz | 428 | ||||
AMD Ryzen Threadripper 1900X | 429 | ||||
AMD Ryzen 5 PRO 6650U | 430 | ||||
Intel Xeon W-11865MLE @ 1.50GHz | 431 | ||||
Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz | 432 | ||||
Intel Core i5-12500TE | 433 | ||||
Intel Xeon E5-2680R v4 @ 2.40GHz | 434 | ||||
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz | 435 | ||||
Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz | 436 | ||||
Intel Core i5-12600T | 437 | ||||
Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz | 438 | ||||
Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz | 439 | ||||
Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 440 | ||||
AMD Ryzen Embedded V2718 | 441 | ||||
AMD Ryzen 7 1800X | 442 | ||||
Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz | 443 | ||||
Intel Core i7-10700E @ 2.90GHz | 444 | ||||
Intel Core i5-12400T | 445 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 5875U | 446 | ||||
AMD Ryzen 5 PRO 4400G | 447 | ||||
Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz | 448 | ||||
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 449 | ||||
AMD Ryzen Embedded V2748 | 450 | ||||
Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz | 451 | ||||
Intel Xeon D-2733NT @ 2.10GHz | 452 | ||||
Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz | 453 | ||||
Intel Xeon E5-2669 v3 @ 2.30GHz | 454 | ||||
Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz | 455 | ||||
Intel Xeon W-10885M @ 2.40GHz | 456 | ||||
Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz | 457 | ||||
AMD Ryzen 7 4850U Mobile | 458 | ||||
Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz | 459 | ||||
AMD Ryzen 5 4500 | 460 | ||||
Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz | 461 | ||||
AMD Ryzen 7 5700U | 462 | ||||
Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz | 463 | ||||
AMD Ryzen 7 2700 | 464 | ||||
Intel Xeon Silver 4214 @ 2.20GHz | 465 | ||||
AMD Ryzen 7 1700X | 466 | ||||
Intel Core i5-11260H @ 2.60GHz | 467 | ||||
Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz | 468 | ||||
AMD Ryzen 5 4600GE | 469 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 470 | ||||
AMD Ryzen 5 4600G | 471 | ||||
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 472 | ||||
Apple M2 8 Core 3500 MHz | 473 | ||||
Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz | 474 | ||||
AMD Ryzen 5 5560U | 475 | ||||
Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz | 476 | ||||
Intel Xeon Gold 5217 @ 3.00GHz | 477 | ||||
Intel Xeon Gold 5215 @ 2.50GHz | 478 | ||||
Intel Xeon E5-4667 v3 @ 2.00GHz | 479 | ||||
Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz | 480 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 481 | ||||
Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz | 482 | ||||
AMD Ryzen 5 5600U | 483 | ||||
Intel Core i3-1220P | 484 | ||||
Intel Xeon E-2278GE @ 3.30GHz | 485 | ||||
Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz | 486 | ||||
Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz | 487 | ||||
AMD Ryzen 7 PRO 2700 | 488 | ||||
Intel Xeon Silver 4116T @ 2.10GHz | 489 | ||||
Intel Xeon Silver 4210R @ 2.40GHz | 490 | ||||
AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 491 | ||||
Intel Xeon D-2166NT @ 2.00GHz | 492 | ||||
